| 2015 | 2016 | 2017 | |
| Mitarbeiter/innen | |||
| Hauptberufliche Mitarbeiter/innen (Voll-AK) | 78 | 74 | 75 |
| Freiberufliche Milchprobenehmer/innen | 159 | 144 | 134 |
| Ergebnisse Viehzählung | |||
| Betriebe (Mai) | 3.214 | 3.059 | 2.899 |
| Kühe (Mai) | 147.469 | 144.335 | 140.432 |
| Durchschnittskuhzahl je Betrieb | 45,8 | 47,2 | 48,4 |
| Milchleistungsprüfung | |||
| Betriebe (Stand 30. September) | 1.944 | 1.811 | 1.680 |
| Kühe (Stand 30. September) | 125.929 | 122.544 | 121.621 |
| Durchschnittskuhzahl je Betrieb | 64,8 | 67,7 | 72,4 |
| Beteiligung an der MLP (%) | 85,5** | 85,3** | 87,6** |
| Durchschnittlich geprüfte Kühe pro Jahr | 126.041 | 125.063 | 121.439 |
| Durchschnittsleistung | |||
| Milchmenge kg | 8.228 | 8.455 | 8.249 |
| Fettgehalt % | 4,07 | 4,09 | 4,11 |
| Fettmenge kg | 335 | 346 | 339 |
| Eiweißgehalt % | 3,37 | 3,40 | 3,42 |
| Eiweißmenge kg | 277 | 288 | 283 |
| Güteprüfung der Anlieferungsmilch | |||
| Lieferanten im Durchschnitte des Jahres | 2.246 | 2.082 | 1.903 |
| Angelieferte Milchmenge t | 923.815 | 941.356 | 901.411 |
| mittlerer Fettgehalt % | 4,06 | 4,09 | 4,10 |
| mittlerer Eiweißgehalt % | 3,37 | 3,40 | 3,42 |
| Anlieferung/Lieferant/Tag kg | 1.127 | 1.239 | 1.298 |
| Schweinekontrollringe | |||
| Schweinemastbetriebe | 116* | 123* | 116* |
| Mastschweine | 206.712 | 225.334 | 215.631 |
| Ferkelerzeugerbetriebe | 53* | 63* | 60* |
| Sauen | 8.374 | 10.440 | 9.369 |
* Auswertung über die Onlinedatenbank
ERZEUGERRING.INFO Volljahresabschlüsse
** Prüfdichte errechnet aus MLP-Kuhzahl am 30.04. und Ergebnis Viehzählung Mai.